Задание 39810 ЕГЭ по базовой математике
КИМ №6
1 часть
Раздел: 6. Выбор оптимального варианта
Тема: 6. Подбор комплекта или комбинации
Источник: Открытый банк заданий ФИПИ
В таблице показаны доходы и расходы фирмы за 5 месяцев.
Месяц | Доход, тыс. руб. | Расход, тыс. руб. |
Июль | 115 | 110 |
Август | 125 | 130 |
Сентябрь | 140 | 120 |
Октябрь | 120 | 110 |
Ноябрь | 130 | 90 |
Пользуясь таблицей, поставьте в соответствие каждому из указанных месяцев характеристику доходов и расходов в этом месяце.
МЕСЯЦ | ХАРАКТЕРИСТИКИ |
А) август | 1) расход в этом месяце больше, чем расход в предыдущем |
Б) сентябрь | 2) доход в этом месяце меньше, чем доход в предыдущем |
В) октябрь | 3) наибольший доход в период с августа по ноябрь |
Г) ноябрь | 4) наибольшая разница между доходом и расходом |
В таблице под каждой буквой укажите соответствующий номер.